블로그
- 2026-08-13 NPB(일본프로야구) 전 경기 예측 | 데이터로 읽는 오늘의 승부 ⚾ 2026-08-13 NPB(일본프로야구) 전 경기 예측 | 데이터로 읽는 오늘의 승부 ────────────────────── 센트럴·퍼시픽, 오늘의 NPB 전 경기를 팀 전력(
- 2026-08-12 NPB(일본프로야구) 전 경기 예측 | 데이터로 읽는 오늘의 승부 ⚾ 2026-08-12 NPB(일본프로야구) 전 경기 예측 | 데이터로 읽는 오늘의 승부 ────────────────────── 센트럴·퍼시픽, 오늘의 NPB 전 경기를 팀 전력(
- 2026-07-20 NPB(일본프로야구) 전 경기 예측 | 데이터로 읽는 오늘의 승부 ⚾ 2026-07-20 NPB(일본프로야구) 전 경기 예측 | 데이터로 읽는 오늘의 승부 ────────────────────── 센트럴·퍼시픽, 오늘의 NPB 전 경기를 팀 전력( 같은 센트럴리그 팀 간의.......
- 260503 NPB Recap | 키타야마 코키 완봉 역투, 닛폰햄 파이터스 팀 통산 5000승 달성 오늘의 NPB 경기 결과 주목해야 할 선수 조용히 강한 남자 키타야마 코키가 일을 냈습니다. 지난 등판에서 오릭스 버팔로스를 만나 5이닝밖에 버티지 못하며 패전투수가 됐던 그는, 1주 뒤에 다시 오릭스를 홈에서 만나 복수혈전에 나섰습니다. 키타야마는 어제까지 유일하게 승리를 거둔 경기가
- ⚾ 2026-08-02 NPB 어제의 수훈선수 | 숫자로 보는 활약 ⚾ 2026-08-02 NPB 어제의 수훈선수 | 숫자로 보는 활약 ────────────────────── 어제 NPB 6경기에서 가장 빛난 선수들을 기록으로 짚어봅니다. ──── 팀 득점 3점 가운데 2점이 그의 타점에서 나왔다. 루타 8개에 이른 날은 전체의 상위 1% 안이었다. 이 타순에서의 통산 .176는 전체 평균 .192와 낮은 쪽이다.
- 토종 선발 3명도 없는데, 프로야구 144경기 체제 일본 콤플렉스 이대로 괜찮나? 하지만 이렇게 팀 개수가 비슷하고 경기 수가 같다는 이유만으로 KBO 리그와 NPB가 엇비슷한 수준이라고 판단해도 되는 걸까요? 팀 수·경기 수 비슷해도 수준은 다른 KBO와 NPB 결론부터 말하면 그렇지 않습니다. 일본은 부동의 세계 랭.......
- ⚾ 2026-07-10 NPB(일본프로야구) 전 경기 예측 | 데이터로 읽는 오늘의 승부 ⚾ 2026-07-10 NPB(일본프로야구) 전 경기 예측 | 데이터로 읽는 오늘의 승부 ────────────────────── 센트럴·퍼시픽, 오늘의 NPB 전 경기를 팀 전력( 소프트뱅크 vs 라쿠텐 → 소프트뱅크 63% ────────────────────── [ 1경기 ] 주니치 @ 히로시마 신뢰도: 우세 | 예측: 주니치 (55%) ▶ 핵심 지표 · 팀
- ⚾ 2026-07-09 NPB(일본프로야구) 전 경기 예측 | 데이터로 읽는 오늘의 승부 ⚾ 2026-07-09 NPB(일본프로야구) 전 경기 예측 | 데이터로 읽는 오늘의 승부 ────────────────────── 센트럴·퍼시픽, 오늘의 NPB 전 경기를 팀 전력( NPB다운 박빙의 날입니다. ────────────────────── [ 1경기 ] 요미우리 @ 한신 신뢰도: 박빙 | 예측: 요미우리 (52%) ▶ 핵심 지표 · 팀 전력(Elo
- ⚾ 2026-07-08 NPB(일본프로야구) 전 경기 예측 | 데이터로 읽는 오늘의 승부 ⚾ 2026-07-08 NPB(일본프로야구) 전 경기 예측 | 데이터로 읽는 오늘의 승부 ────────────────────── 센트럴·퍼시픽, 오늘의 NPB 전 경기를 팀 전력( : 세이부 vs 라쿠텐 → 세이부 67% ────────────────────── [ 1경기 ] 요미우리 @ 한신 신뢰도: 박빙 | 예측: 요미우리 (52%) ▶ 핵심 지표 · 팀
- 2026-07-22 NPB(일본프로야구) 전 경기 예측 | 데이터로 읽는 오늘의 승부 ⚾ 2026-07-22 NPB(일본프로야구) 전 경기 예측 | 데이터로 읽는 오늘의 승부 ────────────────────── 센트럴·퍼시픽, 오늘의 NPB 전 경기를 팀 전력(
1 페이지
다음 →