사이트 바로가기
- Scoreboard.com | Multisport Indoor Scoreboard Scoreboarder is application of scoreboard. It is recommended for people the large display timer or scorekeeper are necessary. sc.oreboard.com
- The Original & Official Indoor Stargazing/Virtual Planetarium Business The Original Indoor Stargazing Ceiling - Virtual Planetarium Since 1991. Call 602-679-0257 America's #1 Favorite! Allow Others to Stargaze From Bed -- And Write Your Own Paycheck. starscapes.com
블로그
- Indoor Riding 726 ~ 726 [2026. 8. 17 ~ 8. 23] Indoor Riding 726 ~ 726 [2026. 8. 17 ~ 8. 23] 34주차 누계 라이딩 기록 (야외라이딩 2회 포함) 거리 : 95.3Km 운동시간 : 3시간 48분 평균속도 : 25.1Km/h TSS : 203 획득고도 : 663m 2026년 누적 라이딩 거리 : 9,467Km Indoor Riding No. 726 2026년 8월 19일.
- Indoor Riding 724 ~ 725 [2026. 7. 27 ~ 8. 2] Indoor Riding 724 ~ 725 [2026. 7. 27 ~ 8. 2] 31주차 누계 라이딩 기록 (야외라이딩 0회 포함) 거리 : 20.5Km 운동시간 : 0시간 50분 평균속도 : 24.6Km/h TSS : 31 획득고도 : 146m 2026년 누적 라이딩 거리 : 8,715Km Indoor Riding No. 724 2026년 7월 27일.
- Indoor Riding 720 ~ 723 [2026. 7. 20 ~ 7. 26] Indoor Riding 720 ~ 723 [2026. 7. 20 ~ 7. 26] 30주차 누계 라이딩 기록 (야외라이딩 0회 포함) 거리 : 69.6Km 운동시간 : 2시간 27분 Indoor Riding No. 721 2026년 7월 20일. .......
- Indoor Riding 718 ~ 719 [2026. 7. 13 ~ 7. 19] Indoor Riding 718 ~ 719 [2026. 7. 13 ~ 7. 19] 29주차 누계 라이딩 기록 (야외라이딩 1회 포함) 거리 : 84.4Km 운동시간 : 3시간 27분 Indoor Riding No. 719 2026년 7월 15일. @Belgium - Bruges 운동거리 : 10.64Km 운동시간.......
- Indoor Riding 714 ~ 717 [2026. 7. 6 ~ 7. 12] Indoor Riding 714 ~ 717 [2026. 7. 6 ~ 7. 12] 28주차 누계 라이딩 기록 (야외라이딩 1회 포함) 거리 : 186.7Km 운동시간 : 7시간 12분 평균속도 : 26.0Km/h TSS : 375 획득고도 : 1,147m 2026년 누적 라이딩 거리 : 8,017Km Indoor Riding No. 714 2026년 7월 8일.
- Indoor Riding 711 [2026. 6. 22 ~ 6. 28] Indoor Riding 711 [2026. 6. 22 ~ 6. 28] 26주차 누계 라이딩 기록 (야외라이딩 3회 포함) 거리 : 232.2Km 운동시간 : 8시간 48분 평균속도 : 26.4Km/h TSS : 394 획득고도 : 767m 2026년 누적 라이딩 거리 : 7,346Km Indoor Riding No. 711 2026년 6월 26일. @ Switzerland
- Indoor Riding 712 ~ 713 [2026. 6. 29 ~ 7. 5] Indoor Riding 712 ~ 713 [2026. 6. 29 ~ 7. 5] 27주차 누계 라이딩 기록 (야외라이딩 3회 포함) 거리 : 305.2Km 운동시간 : 11시간 2분 평균속도 : 27.1Km/h TSS : 484 획득고도 : 874m 2026년 누적 라이딩 거리 : 7,785Km Indoor Riding No. 712 2026년 6월 30일.
- Indoor Riding 709 ~ 710 [2026. 6. 15 ~ 6. 21] Indoor Riding 709 ~ 710 [2026. 6. 15 ~ 6. 21] 25주차 누계 라이딩 기록 (야외라이딩 3회 포함) 거리 : 187.8Km 운동시간 : 7시간 35분 평균속도 : 24.8Km/h TSS : 330 획득고도 : 813m 2026년 누적 라이딩 거리 : 7,015Km Indoor Riding No. 709 2026년 6월 19일.
- Indoor Riding 706 ~ 708 [2026. 6. 8 ~ 6. 14] Indoor Riding 706 ~ 708 [2026. 6. 8 ~ 6. 14] 24주차 누계 라이딩 기록 (야외라이딩 2회 포함) 거리 : 247.6Km 운동시간 : 9시간 29분 평균속도 : 26.1Km/h TSS : 523 획득고도 : 1,369m 2026년 누적 라이딩 거리 : 6,722Km Indoor Riding No. 706 2026년 6월 11일
- Indoor Riding 705 [2026. 5. 11 ~ 5. 17] Indoor Riding 705 [2026. 5. 11 ~ 5. 17] 20주차 누계 라이딩 기록 (야외라이딩 4회 포함) 거리 : 416.6Km 운동시간 : 17시간 9분 평균속도 : 24.3Km/h TSS : 732 획득고도 : 1,878m 2026년 누적 라이딩 거리 : 5,457Km Indoor Riding No. 705 2026년 5월 17일. @ Belgium
1 페이지
다음 →