동영상
-
[문지웅의 빅머니 LIVE] 케빈워시 의장 가이드라인 | CPI 3% 넘는 품목수 피크아웃 | 美 중간선거 변수 떠오른 'AI 둠스데이'
-
[문지웅의 빅머니 LIVE] FOMC 위원들 25bp 인상 '만장일치' | 점도표 올해 한번 더 인상 전망 | 고금리 장기화 우려...뉴욕증시 급락
-
[문지웅의 빅머니 LIVE] 미란 "금리인상은 자충수" 경고 | 트럼프 VS 워시 '대충돌' 가능성 | 모건스탠리 "2회인상" 매파로 돌변
-
[문지웅의 빅머니 LIVE] 'AI 속도조절' 중간선거 최대이슈 부상 | AI차르 "오픈AI, 엔트로픽 알라서 조절해라" | 반도체 가격조정은 매수기회일까
-
[문지웅의 빅머니 LIVE] 美 10년물 국채금리 5% 육박 | 각국 중앙은행 금리인상 '도미노' | 걱정했던 오라클 실적, 시간외 급등
-
[문지웅의 빅머니 LIVE] 채권시장 '베선트 매직' 통할까 | 애플 첫 폴더블 '아이폰듀오' 1999불 | "AI로 미국경제 15%씩 성장" vs "10년안에 인류멸망"
-
[문지웅의 빅머니 LIVE] 인텔 9%, 코어위브 12% 급등한 이유 | 美, 세계1위 원유생산국인데 디젤값 왜 치솟나
-
[문지웅의 빅머니 LIVE] 메모리 재고 10일치 불과(KB證) | '아스트라' 출시로 AI랠리 기대감 | UBS, 바클레이즈 "9월 FOMC 금리인상"
-
[문지웅의 빅머니 LIVE] 8월 비농업고용 증가 예상치 3배 웃돌아 | 트럼프 대통령 "금리 낮춰야" 압박 | 호르무즈 통과 원유 전쟁이전 수준 회복?
-
[문지웅의 빅머니 LIVE] 9월 FOMC 6대6 가능성...변수는 파월 전 의장 | '사이버캡' 기대감에 테슬라 폭등
1 페이지
다음 →