블로그
- [한국타이어앤테크놀로지(161390)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 [한국타이어앤테크놀로지(161390)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 ———————————————————— 핵심 재무 지표 요약 ————————————————————
- [고려아연(010130)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 [고려아연(010130)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 ———————————————————— 핵심 재무 지표 요약 ———————————————————— ROE 7.4%
- [한미반도체(042700)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 [한미반도체(042700)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 ———————————————————— 핵심 재무 지표 요약 ———————————————————— ROE 35.5%
- [HD현대중공업(329180)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 [HD현대중공업(329180)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 ———————————————————— 핵심 재무 지표 요약 ———————————————————— ROE
- [삼성생명(032830)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 [삼성생명(032830)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 핵심 재무 지표 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ROE 5.1%
- [메가스터디교육(215200)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 [메가스터디교육(215200)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 ROE 20.6% · OPM 14.1% · FCF전환율 182.1% · 부채비율 72.2% 가치투자 4대
- [NICE평가정보(030190)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 [NICE평가정보(030190)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 ROE 17.8% · OPM 15.4% · FCF전환율 125.9% · 부채비율 37.7% 가치투자 4대
- [삼성바이오로직스(207940)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 [삼성바이오로직스(207940)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 ROE 11.7% · OPM 34.3% · FCF전환율 92.2% · 부채비율 48.4% 가치투자 4대
- [파마리서치(214450)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 [파마리서치(214450)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 ROE 19.0% · OPM 35.9% · FCF전환율 107.6% · 부채비율 44.2% 가치투자 4대 기준
- [기아(000270)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 [기아(000270)] 가치투자 재무 분석 | DART 공시 기반 ROE 16.3% · OPM 9.4% · FCF전환율 122.2% · 부채비율 61.8% 가치투자 4대 기준 3/
![[코인 생존토크 실무자회의] “암호화폐 <strong>공시</strong> 서비스 확산…‘코인계 다트(<strong>DART</strong>)’ 될 수 있을까?”](https://i.ytimg.com/vi/89lUFzB33yQ/hqdefault.jpg)
