블로그
- KORU 즉각 반등의 구조적 메커니즘 (NFP ➡️ USD ➡️ KORU) Premarket)에서 KORU(Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF)가 즉각적으로 +2.04% 반등 전환하며 반응하는 것은 방금 전 발표된 KORU 즉각 반등의 구조적 메커니즘 (NFP ➡️ USD ➡️ KORU) 달러화 약세와 신흥국 유동성 유입: 미국 비농업 고용지수(NFP)가 예상치의 절반 수준(57K)으로 폭락함에
- 보이스피싱 현금 수거책 모집 전화번호:02-6701-5058(5시간 작업 끝나고 하루 일당 150,000원 당일 지급 약속 그런 일자리는 세상 어디에서도 찾을수 없습니다.) fraud: 02-6701-5058 (It is a very obvious principle of the world that a job promising high earnings—a daily wage of 99.83 USD after 5 hours of work, with same-day payment—cannot be found anywhere in the world
- SOXL: 미국 반도체 3배 레버리지 ETF 완전 분석 SOXL: 미국 반도체 3배 레버리지 ETF 완전 분석 기본 정보 ETF명: Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares 종목코드: SOXL 상장 시장: NYSE Arca 운용사: Direxion 기초지수: PHLX Semiconductor Index (SOX) 현재가: 26.0914 USD (2025년 7월 2일 기준) 등락률
- 22.09.20 SOXL, CWEB 포트폴리오 SOXL https://www.direxion.com/product/daily-semiconductor-bull-bear-3x-etfs CWEB https://www.direxion.com /csi-overseas-china-internet-usd 배당따위는 주지 않는다
- [2021.9.9] China Market Daily [띵슈의 호호차이나] [2021.9.9] China Market Daily SH Comp 3675pt (-0.04%) SZ Comp 2493pt (+0.08%) CSI 300 4972pt (-0.41%) HSCEI 9449pt (-0.2%) CGB 1Y 2.26% (+2bp) Shibor 7D 2.2% (+0bp) USD-CNY 6.46 (-0.06%) CNY-KRW
- [2021.9.1] China Market Daily [띵슈의 호호차이나] [2021.9.1] China Market Daily SH Comp 3544pt (+0.45%) SZ Comp 2430pt (-0.46%) CSI 300 4806pt (-0.16%) HSCEI 9184pt (+2.09%) CGB 1Y 2.24% (-1bp) Shibor 7D 2.32% (+1bp) USD-CNY 6.46 (-0.09%) CNY-KRW
- [2021.9.10] China Market Daily [띵슈의 호호차이나] [2021.9.10] China Market Daily SH Comp 3693pt (+0.49%) SZ Comp 2494pt (+0.07%) CSI 300 4970pt (-0.04%) HSCEI 9184pt (-2.81%) CGB 1Y 2.24% (-2bp) Shibor 7D 2.16% (-4bp) USD-CNY 6.46 (-0.06%) CNY-KRW
- [2021.9.8] China Market Daily [띵슈의 호호차이나] [2021.9.8] China Market Daily SH Comp 3677pt (+1.51%) SZ Comp 2491pt (+1.11%) CSI 300 4993pt (+1.2%) HSCEI 9468pt (+1.04%) CGB 1Y 2.25% (+1bp) Shibor 7D 2.2% (+5bp) USD-CNY 6.46 (+0.03%) CNY-KRW
- [2021.9.7] China Market Daily [띵슈의 호호차이나] [2021.9.7] China Market Daily SH Comp 3622pt (+1.12%) SZ Comp 2463pt (+2.03%) CSI 300 4934pt (+1.87%) HSCEI 9371pt (+0.85%) CGB 1Y 2.24% (-1bp) Shibor 7D 2.15% (+9bp) USD-CNY 6.45 (-0.01%) CNY-KRW
- [2021.9.6] China Market Daily [띵슈의 호호차이나] [2021.9.6] China Market Daily SH Comp 3582pt (-0.43%) SZ Comp 2414pt (-0.55%) CSI 300 4843pt (-0.54%) HSCEI 9292pt (-0.53%) CGB 1Y 2.25% (+2bp) Shibor 7D 2.06% (-2bp) USD-CNY 6.46 (+0.02%) CNY-KRW
