블로그
- pbr관련주 한화손해보험(000370), 흥국화재(000540), 흥국화재우(000545), 동국홀딩스(001230), 태광산업(003240), 롯데지주(004990), 롯데지주우(00499K)
- 장 마감 후 기업공시[12월 9일] ▲동국제강(001230)=동국홀딩스(분할 존속회사·가칭)와 분할 신설 회사 동국제강(열연사업부문·가칭), 동국씨엠(냉연사업부문·가칭) 2곳으로 인적 분할 결정 ▲대웅제약(069620
- 동국제강 (001230) report 이번 포스팅은 유안타증권에서 나온 동국제강 리포트를 살펴보도록 하겠습니다. 3Q 제품 판매량은 전분기 대비 -3%가량 감소예상. 품목별로는 봉형강류는 계절적 비수기, 냉연 및 후판 등 판재류는 증가할 것으로 예상. 봉형강류는 스프레드 축소로 이익 감소가 불가피, 비수기임에도 철근 판매가
- 7월 11일 ↓. [082210] 옵트론텍 9,000 ↓. [076610] 해성옵틱스 6,400↓. [011560] 세보엠이씨 12,750 ↓. [008060] 대덕전자 10,750↓. [001230
- 7월10일 7,780~7,600 [008060] 대덕전자 11,100~10,900 ■[매수대기 종목] [002990] 금호산업 12,800↓. [007720] 대명코퍼레이션 2,550↓. [001230
- 7월7일 대덕전자,엠에스오토텍,엑셈,디엠티,베셀,비에이치아이. 7,120~6,940 [083650] 비에이치아이 7,780~7,610 ■[매수대기 종목] [002990] 금호산업 12,800↓. [007720] 대명코퍼레이션 2,600↓. [001230
- 7월5일 베셀,동국제강,엑셈,대명코퍼레이션. ■[7월5일 매수종목] [177350] 베셀 7,250~7,150. [001230] 동국제강 14,850~14,500. [205100] 엑셈 4,750~4,720. [007720]
- 7월4일 동국제강,베셀,엑셈,대명코퍼레이션,피앤씨테크,피엔티. ■[7월4일 매수종목] [001230] 동국제강 15,400~15,100. [177350] 베셀 7,050~6,950. [205100] 엑셈 4,750~4,700. [007720]
- 7월6일 디엠티,베셀,동국제강,엑셈,대명코퍼레이션. ■[7월6일 매수종목] [134580] 디엠티 4,600~4,500. [177350] 베셀 7,500~7,400. [001230] 동국제강 14,500~14,300. [205100]
- 16년 12월 15일 개장전 주요종목 공시 체크 000660) - 씨게이트와 합작법인 추진 보도에 대한 조회공시 답변을 통해 중장기 낸드플래시 사업경쟁력 강화를 위해 해당 내용을 포함한 다양한 방안을 검토 중이라고 밝힘* 동국제강(001230
1 페이지
다음 →