블로그
- 전단채 플라잉메카캐리어제일차
- <전일(26.08.20) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.08.21(1d) 신한투자증권(A1) 2.830% 1000억 26.08.21(1d) 유안타증권(A1) 2.830% 500억 26.08.21(1d) 현대차증권(A1) 2.830% 500억 26.08.21(1d) 디비증권(A1) 2.870% 2000억 26.08.21(1d) 비
- <전일(26.08.19) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.08.20(1d) 신한투자증권(A1) 2.830% 1000억 26.08.20(1d) 유안타증권(A1) 2.840% 500억 26.08.20(1d) 현대차증권(A1) 2.840% 500억 26.08.20(1d) 디비증권(A1) 2.870% 2000억 26.08.20(1d) 비
- <전일(26.08.18) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.08.19(1d) 신한투자증권(A1) 2.830% 1000억 26.08.19(1d) 유안타증권(A1) 2.840% 500억 26.08.19(1d) 현대차증권(A1) 2.840% 500억 26.08.19(1d) 디비증권(A1) 2.870% 2000억 26.08.19(1d) 비
- <전일(26.08.14) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.08.18(4d) 신한투자증권(A1) 2.830% 1000억 26.08.18(4d) 유안타증권(A1) 2.850% 500억 26.08.18(4d) 현대차증권(A1) 2.850% 500억 26.08.18(4d) 디비증권(A1) 2.870% 2000억 26.08.18(4d) 비
- <전일(26.08.10) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.08.11(1d) 신한투자증권(A1) 2.830% 1000억 26.08.11(1d) 유안타증권(A1) 2.870% 500억 26.08.11(1d) 현대차증권(A1) 2.870% 500억 26.08.11(1d) 디비증권(A1) 2.880% 2000억 26.08.11(1d) 비
- <전일(26.08.07) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.08.10(3d) 신한투자증권(A1) 2.830% 1000억 26.08.10(3d) 유안타증권(A1) 2.840% 500억 26.08.10(3d) 현대차증권(A1) 2.840% 500억 26.08.10(3d) 디비증권(A1) 2.870% 2000억 26.08.10(3d) 비
- <전일(26.08.03) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.08.04(1d) 미래에셋증권(A1) 2.870% 1000억 26.08.04(1d) 신한투자증권(A1) 2.840% 1000억 26.08.04(1d) 유안타증권(A1) 2.880% 500억 26.08.04(1d) 현대차증권(A1) 2.880% 500억 26.08.04(1d)
- <전일(26.07.23) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.07.24(1d) 미래에셋증권(A1) 2.800% 1000억 26.07.24(1d) 신한투자증권(A1) 2.830% 1000억 26.07.24(1d) 유안타증권(A1) 2.780% 1000억 26.07.24(1d) 현대차증권(A1) 2.810% 500억 26.07.24(1d
- <전일(26.07.21) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.07.22(1d) 미래에셋증권(A1) 2.810% 1000억 26.07.22(1d) 신한투자증권(A1) 2.830% 1000억 26.07.22(1d) 유안타증권(A1) 2.790% 1000억 26.07.22(1d) 현대차증권(A1) 2.820% 500억 26.07.22(1d
1 페이지
다음 →