블로그
- <전일(26.05.22) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.05.26(4d) 미래에셋증권(A1) 2.660% 12200억 26.05.26(4d) 신한투자증권(A1) 2.590% 1000억 26.05.26(4d) 유안타증권(A1) 2.630% 500억 26.05.26(4d) 현대차증권(A1) 2.680% 700억 26.05.26(4d
- <전일(26.05.21) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.05.22(1d) 미래에셋증권(A1) 2.610% 2800억 26.05.22(1d) 신한투자증권(A1) 2.580% 1000억 26.05.22(1d) 유안타증권(A1) 2.680% 2000억 26.05.22(1d) 현대차증권(A1) 2.620% 500억 26.05.22(1d
- <전일(26.05.20) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.05.21(1d) 미래에셋증권(A1) 2.690% 7600억 26.05.21(1d) 신한투자증권(A1) 2.580% 1000억 26.05.21(1d) 유안타증권(A1) 2.610% 500억 26.05.21(1d) 현대차증권(A1) 2.610% 500억 26.05.21(1d)
- <전일(26.05.19) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.05.20(1d) 미래에셋증권(A1) 2.570% 6500억 26.05.20(1d) 신한투자증권(A1) 2.580% 1000억 26.05.20(1d) 유안타증권(A1) 2.610% 500억 26.05.20(1d) 현대차증권(A1) 2.610% 500억 26.05.20(1d)
- <전일(26.05.18) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.05.19(1d) 미래에셋증권(A1) 2.560% 3500억 26.05.19(1d) 신한투자증권(A1) 2.580% 1000억 26.05.19(1d) 유안타증권(A1) 2.610% 500억 26.05.19(1d) 현대차증권(A1) 2.610% 500억 26.05.19(1d)
- <전일(26.05.18) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.05.19(1d) 미래에셋증권(A1) 2.560% 3500억 26.05.19(1d) 신한투자증권(A1) 2.580% 1000억 26.05.19(1d) 유안타증권(A1) 2.610% 500억 26.05.19(1d) 현대차증권(A1) 2.610% 500억 26.05.19(1d)
- <전일(26.05.18) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.05.19(1d) 미래에셋증권(A1) 2.560% 3500억 26.05.19(1d) 신한투자증권(A1) 2.580% 1000억 26.05.19(1d) 유안타증권(A1) 2.610% 500억 26.05.19(1d) 현대차증권(A1) 2.610% 500억 26.05.19(1d)
- <전일(26.05.15) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.05.18(3d) 미래에셋증권(A1) 2.610% 1500억 26.05.18(3d) 신한투자증권(A1) 2.580% 1000억 26.05.18(3d) 유안타증권(A1) 2.620% 500억 26.05.18(3d) 현대차증권(A1) 2.640% 800억 26.05.18(3d)
- [홈플러스 전단채(abstb) 발행사기 사건]부실 알고도 단기사채 팔았나...檢, 홈플러스 수사 내달 결론 해당 사건의 경과가 지지부진하였는데, 아래와 같은 새로운 경과가 있어서 공유합니다. 현재 법무법인 한별(담당 변호사 이성우, 금융전문)은 홈플러스 ABSTB에 투자자들의 위임을 받아 신중하게 소송을 준비 중입니다. 언제 끝날지 모르는 다툼이 될 것인데 잘 풀어나가도록 해보겠습니다. 이하
- <전일(26.05.14) 일반 CP/전단채 발행 내역> A1 26.05.15(1d) 미래에셋증권(A1) 2.600% 5600억 26.05.15(1d) 신한투자증권(A1) 2.580% 1000억 26.05.15(1d) 유안타증권(A1) 2.610% 1000억 26.05.15(1d) 현대차증권(A1) 2.620% 500억 26.05.15(1d