블로그
- [ 일일 뉴스 요약 ] 2017.04.11 <170411> 04월10일, 코스피 2,133.32(▼18.41, -0.86%), 니케이225 18,797.88(▲133.25, +0.71%), 상해종합 3,269.39(▼17.23, -0.52%), 항셍 12,200.52(▼24.54, -0.20%), 프랑스 5,107.45(▼27.83, -0.54%) *국제유가, 04월10일, 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX) 서부텍사스산원유(WTI) 5월물 선물
- [ 일일 뉴스 요약 ] 2017.04.10 <170410> 04월07일, 코스피 2,151.73(▼1.02, -0.05%), 니케이225 18,664.63(▲67.57, +0.36%), 상해종합 3,286.62(▲5.61, +0.17%), 항셍 12,225.06(▼5.83, -0.05%), 프랑스 5,135.28(▲13.84, +0.27%) *국제유가, 04월06일, 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX) 서부텍사스산원유(WTI) 5월물 선물
- [ 일일 뉴스 요약 ] 2017.04.07 <170407> 04월06일, 코스피 2,153.72(▲0.97, +0.05%), 니케이225 18,597.06(▼264.21, -1.40%), 상해종합 3,281.31(▲10.70, +0.33%), 항셍 12,230.89(▲13.35, +0.11%), 프랑스 5,121.44(▲29.59, +0.58%) *국제유가, 04월06일, 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX) 서부텍사스산원유(WTI) 5월물 선물
- [ 일일 뉴스 요약 ] 2017.04.06 <170406> 04월05일, 코스피 2,160.85(▼0.25, -0.01%), 니케이225 18,861.27(▲51.02, +0.27%), 상해종합 3,270.31(▲47.79, +1.48%), 항셍 12,217.54(▼64.80, -0.53%), 프랑스 5,091.85(▼9.28, -0.18%) *국제유가, 04월05일, 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX) 서부텍사스산원유(WTI) 5월물 선물
- [ 일일 뉴스 요약 ] 2017.04.04 <170404> 5.60, -0.55%) * 아시아증시, 04월03일, 코스피 2,167.51(▲7.28, +0.34%), 니케이225 18,983.23(▲73.97, +0.39%), 상해종합 휴장, 항셍 12,257.20(▼55.67, -0.45%), 프랑스 5,085.91(▼36.60, -0.71%) *국제유가, 04월03일, 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX) 서부텍사스산원유(WTI) 5월물 선물
- [ 일일 뉴스 요약 ] 2017.04.03 <170403> 03월31일, 코스피 2,160.23(▼4.41, -0.20%), 니케이225 18,909.26(▼153.96, -0.81%), 상해종합 3,222.51(▲12.28, +0.38%), 항셍 12,312.87(▲56.44, +0.46%), 프랑스 5,122.51(▲32.87, +0.65%) *국제유가, 03월31일, 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX) 서부텍사스산원유(WTI) 5월물 선물
- [ 일일 뉴스 요약 ] 2017.04.05 <170405> , -0.53%) * 아시아증시, 04월04일, 코스피 2,161.10(▼6.41, -0.30%), 니케이225 18,810.25(▼172.98, -0.91%), 상해종합 휴장, 항셍 12,282.34(▲25.14, +0.21%), 프랑스 5,101.13(▲15.22, +0.30%) *국제유가, 04월04일, 미국 뉴욕상품거래소(NYMEX) 서부텍사스산원유(WTI) 5월물 선물
← 이전
4 페이지