블로그
- 73.71 2026년 목표 체중 : 67~68kg ! (목): 71.82 1/2(금): 72.56 1/3(토): 72.5 1/4(일): 72.90 ----------------------------- 1/5(월): 74.70 1/6(화)
- 74.55 2026년 목표 체중 : 67~68kg ! (목): 71.82 1/2(금): 72.56 1/3(토): 72.5 1/4(일): 72.90 ----------------------------- 1/5(월): 74.70 1/6(화)
- 73.66 2026년 목표 체중 : 67~68kg ! (목): 71.82 1/2(금): 72.56 1/3(토): 72.5 1/4(일): 72.90 ----------------------------- 1/5(월): 74.70 1/6(화)
- 74.13 2026년 목표 체중 : 67~68kg ! (목): 71.82 1/2(금): 72.56 1/3(토): 72.5 1/4(일): 72.90 ----------------------------- 1/5(월): 74.70 1/6(화)
- 73.37 2026년 목표 체중 : 67~68kg ! (목): 71.82 1/2(금): 72.56 1/3(토): 72.5 1/4(일): 72.90 ----------------------------- 1/5(월): 74.70 1/6(화)
- 72.84 2026년 목표 체중 : 67~68kg ! (목): 71.82 1/2(금): 72.56 1/3(토): 72.5 1/4(일): 72.90 ----------------------------- 1/5(월): 74.70 1/6(화)
- 메지온 기업설명회(IR) 개최 안내 기업설명회 개요 ■ 일 시 : 2026년 8월 4일 (화), 13:30 ~ 16:00 ■ 장 소 : 여의도 금융투자교육원 6층, 리더스홀 - 상 세 : 서울시 영등포구 여의나루로 67
- 73.87 2026년 목표 체중 : 67~68kg ! (목): 71.82 1/2(금): 72.56 1/3(토): 72.5 1/4(일): 72.90 ----------------------------- 1/5(월): 74.70 1/6(화)
- 73.91 2026년 목표 체중 : 67~68kg ! (목): 71.82 1/2(금): 72.56 1/3(토): 72.5 1/4(일): 72.90 ----------------------------- 1/5(월): 74.70 1/6(화)
- 74.98 2026년 목표 체중 : 67~68kg ! (목): 71.82 1/2(금): 72.56 1/3(토): 72.5 1/4(일): 72.90 ----------------------------- 1/5(월): 74.70 1/6(화)