블로그
- 필리핀 페소환율 9월27일 업데이트, 1페소- 22.36원 1달러 - 50.94페소 구분매매기준율사실 때파실 때1 페소22.36 원24.37 원21.47 원1 달러1,139.10 원1,159.03 원1,119.17 원1 달러50.94 페소52.13 페소47.56 페소1 만원447.23 페소1 만원8.78 달러 페소가치가 조금씩 올라가네요.. 그래도 달러가치도 같이 올라
- 필리핀 페소환율 9월25일 업데이트, 1페소- 22.33원 1달러 - 50.6페소 구분매매기준율사실 때파실 때1 페소22.33 원24.33 원21.44 원1 달러1,129.80 원1,149.57 원1,110.03 원1 달러50.6 페소51.77 페소47.25 페소1 만원447.83 페소1 만원8.85 달러 환율이 살짝 나빠졌네요.. 하루빨리 1달러에 51을 다시 넘었
- 필리핀 페소환율 9월27일 업데이트, 1페소- 22.37원 1달러 - 50.83페소 구분매매기준율사실 때파실 때1 페소22.37 원24.38 원21.48 원1 달러1,137.10 원1,156.99 원1,117.21 원1 달러50.83 페소52.01 페소47.46 페소1 만원447.03 페소1 만원8.79 달러
- 필리핀 페소환율 9월20일 업데이트, 1페소- 22.14원 1달러 - 50.95페소 구분매매기준율사실 때파실 때1 페소22.14 원24.13 원21.26 원1 달러1,128.00 원1,147.74 원1,108.26 원1 달러50.95 페소52.13 페소47.56 페소1 만원451.67 페소1 만원8.87 달러 요즘 환율이 이 수준에서 안정적으로 유지되는 듯 합니다.
- 필리핀 페소환율 9월14일 업데이트, 1페소- 22.16원 1달러 - 51.09페소 구분매매기준율사실 때파실 때1 페소22.16 원24.15 원21.28 원1 달러1,132.20 원1,152.01 원1,112.39 원1 달러51.09 페소 1 만원451.26 페소1 만원8.83 달러 환율이 다시 점점 좋아지고 있습니다~
- 필리핀 페소환율 9월12일 업데이트, 1페소- 22.21원 1달러 - 50.90페소 구분매매기준율사실 때파실 때1 페소22.21 원24.20 원21.33 원1 달러1,130.50 원1,150.28 원1,110.72 원1 달러50.9 페소 1 만원450.25 페소1 만원8.85 달러 어제보다 살짝 올랐네요~ 마닐라 겜블전문카페 마블로 오세요~ cafe.naver.com/
- 필리핀 페소환율 9월11일 업데이트, 1페소- 22.19원 1달러 - 50.83페소 구분매매기준율사실 때파실 때1 페소22.19 원24.18 원21.31 원1 달러1,127.90 원1,147.63 원1,108.17 원1 달러50.83 페소52 페소47.46 페소1 만원450.65 페소1 만원8.87 달러 원화 대 페소는 살짝 내려갔는데, 달러 대 페소는 예전보다 많이
- 필리핀 페소환율 9월9일 업데이트, 1페소- 22.24원 1달러 - 50.85페소 구분매매기준율사실 때파실 때1 페소22.24 원24.24 원21.36 원1 달러1,131.00 원1,150.79 원1,111.21 원1 달러50.85 페소52.02 페소47.47 페소1 만원449.64 페소1 만원8.84 달러 몇일 사이에 달러 대 페소환율이 좀 많이 하락했네요..
- 세부자유여행 3박5일 일정 및 경비 (2016/10/20~24) Mactan island Cebu (막탄모벤픽호텔 5성급/3박) 비행기 : 부산출발 20:00 / 세부출발 01:35 (진에어) ※ 3인 여행 공통 경비 (달러환율 : 1150 / 페소환율
- 필리핀 여행하기 위해 환전은 어떻게 해야하나? 간단한 오늘 환율로 계산을 해보았습니다. 1백만원을 환전할 때 (2014년 11월 10일 기준) 달러당 원화 환율:1104.08원 원화대 페소환전환율 : 26.59 달러당 페소환율(
← 이전
3 페이지