블로그
- 2026년 8월 19일 전일 해외시황 08/19 DB Morning Express 1. 해외 주요국 시황 (1) 다우지수는 53,343.40pt (-0.22%), S&P 500지수는 7,691.76pt(-0.69%), 나스닥지수는 26,289.71pt(-1.33%
- 2026년 8월 21일 전일 해외시황 08/21 DB Morning Express 1. 해외 주요국 시황 (1) 다우지수는 52,759.21pt (-1.32%), S&P 500지수는 7,641.16pt(-0.87%), 나스닥지수는 26,067.17pt(-1.00%
- 2026년 8월 18일 전일 해외시황 08/18 DB Morning Express 1. 해외 주요국 시황 (1) 다우지수는 53,459.78pt (-0.51%), S&P 500지수는 7,745.06pt(-0.52%), 나스닥지수는 26,644.91pt(-0.32%
- 2026년 8월 20일 전일 해외시황 08/20 DB Morning Express 1. 해외 주요국 시황 (1) 다우지수는 53,463.05pt (+0.22%), S&P 500지수는 7,707.98pt(+0.21%), 나스닥지수는 26,331.09pt(+0.16%
- 2026년 8월 14일 전일 해외시황 08/14 DB Morning Express 1. 해외 주요국 시황 (1) 다우지수는 53,839.99pt (+0.13%), S&P 500지수는 7,798.99pt(+0.65%), 나스닥지수는 26,803.03pt(+0.81%
- 2026년 8월 12일 전일 해외시황 08/12 DB Morning Express 1. 해외 주요국 시황 (1) 다우지수는 53,791.85pt (-0.34%), S&P 500지수는 7,728.20pt(-0.32%), 나스닥지수는 26,445.45pt(-0.60%
- 2026년 8월 10일 전일 해외시황 08/10 DB Morning Express 1. 해외 주요국 시황 (1) 다우지수는 54,036.93pt (+0.28%), S&P 500지수는 7,757.64pt(+0.62%), 나스닥지수는 26,690.62pt(+1.30%
- 2026년 8월 6일 전일 해외시황 08/06 DB Morning Express 1. 해외 주요국 시황 (1) 다우지수는 54,349.12pt (+0.49%), S&P 500지수는 7,723.55pt(-0.17%), 나스닥지수는 26,363.44pt(-0.83%
- 2026년 8월 11일 전일 해외시황 08/11 DB Morning Express 1. 해외 주요국 시황 (1) 다우지수는 53,975.98pt (-0.11%), S&P 500지수는 7,753.11pt(-0.06%), 나스닥지수는 26,605.36pt(-0.32%
- 2026년 8월 7일 전일 해외시황 08/07 DB Morning Express 1. 해외 주요국 시황 (1) 다우지수는 53,885.10pt (-0.85%), S&P 500지수는 7,709.96pt(-0.18%), 나스닥지수는 26,348.35pt(-0.06%
1 페이지
다음 →